Učební plány
Učební plán studijního oboru Obchodní akademie (63-41-M/02)
Čtyřleté denní studium ukončené maturitou
Vyučovací předměty | Zkratka | Vyučovacích hodin týdně | |||
---|---|---|---|---|---|
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||
A – Povinné vyučovací předměty | |||||
Český jazyk a literatura | CJL | 4 | 3 | 3 | 3 |
1. cizí jazyk (ANJ) | PCJ | 3 (3) | 3 (3) | 4 (4) | 4 (4) |
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ) | DCJ | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 2 |
Dějepis | DEJ | 2 | – | – | – |
Občanská nauka | OBN | 2 | 1 | – | – |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hospodářský zeměpis | HOZ | 3 | – | – | – |
Informační technologie * | INT | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
Písemná a elektr. komunikace * | PEK | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) |
Ekonomika * | EKO | 3 | 3 | 3 | 3 |
Právo | PRA | – | 2 | 1 | – |
Účetnictví * | UCE | – | 3 (3) | 4 (4) | 4 (4) |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | – | – |
B – Volitelné předměty | |||||
Statistika | STA | – | 2 | – | – |
Daně a daňová evidence | DDE | – | – | 2 | – |
Geografie cestovního ruchu | GCR | – | 2 | – | |
Ekonomická cvičení | EKC | – | – | 2(2) | – |
Konverzace v cizím jazyce | CJK | – | – | – | 3 (3) |
Ekonomický seminář | ESE | – | – | 2 | 2 |
Cvičení z matematiky | MAC | – | – | 2 | 2 |
Seminář matematický | SMA | – | – | – | 3 |
Seminář společensko-vědní | SSV | – | – | – |
*) Profilové předměty
Učební plán studijního oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02)
Čtyřleté denní studium ukončené maturitou
Vyučovací předměty | Zkratka | Vyučovacích hodin týdně | |||
---|---|---|---|---|---|
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||
A – Povinné vyučovací předměty | |||||
Český jazyk a literatura | CJL | 4 | 3 | 3 | 4 |
První cizí jazyk | PCJ | 3 (3) | 3 (3) | 4 (4) | 4 (4) |
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ) | DCJ | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) |
Občanská nauka | OBN | 2 | – | – | 1 |
Dějepis | DEJ | 2 | 2 | 2 | – |
Společenská kultura | SPK | 1 | – | – | – |
Psychologie | PSY | – | – | – | 2 |
Zeměpis | ZEM | – | 2 | 2 | – |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | FYZ | 2 | 2 | – | – |
Chemie | CHE | 2 | 2 | – | – |
Biologie | BI | 2 | 2 | – | – |
Informační technologie | INT | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | – |
Písemná a elektr. komunikace | PEK | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | – |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ekonomika | EKO | 2 | 3 | 3 | 3 |
Praktická ekonom. cvičení | PEC | – | – | – | 1 (1) |
Ekonomická cvičení | EKC | – | – | 2 (2) | – |
Účetnictví | UCE | – | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
Právo | PRA | – | – | 2 | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | KCJ | – | – | – | 3 (3) |
B – Volitelné předměty | |||||
Seminář společenskovědní | SSV | – | – | – | 2 |
Seminář matematický | SMA | – | – | – |
- Ředitel školy může podle podmínek školy zřídit další nepovinné předměty